Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie Queste informazioni, che potrebbero riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo internet, sono principalmente utilizzate per far funzionare il sito come desideri. per saperne di più o per gestire le preferenze personali nel nostro strumento cookie manager. Utilizzando il nostro sito, accetti l'uso dei cookie.
Descrizione del cookie | permettere |
---|---|
GDPR - Règlement général sur la protection des données |
La legge sui cookie è una legge sulla privacy che richiede ai siti web il consenso dei visitatori per archiviare o recuperare informazioni su un computer, smartphone o tablet. È stato progettato per proteggere la privacy online, rendendo i consumatori consapevoli di come vengono raccolte le informazioni su di loro e usato online e dare loro la possibilità di accettarlo o meno.
Benvenuto Accedi
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 6 punti fedeltà. Il tuo carrello sarà totale 6 punti fedeltà che può essere convertito in un buono di 1,20 €.
10211
Nuovo prodotto
Con una durata molto lunga (da 2000 a diverse migliaia di cicli) e una capacità di scarica profonda (fino al 100%), la batteria PowerBrick è adatta per molti usi come illuminazione, veicoli elettrici, stoccaggio energia, l'UPS ...
Dimensioni (mm): 151 x 65 x 92
Peso (kg): 1,08
Le batterie al litio sono batterie sigillate che non richiedono manutenzione, senza aggiunta di acqua distillata. Maggiore sicurezza rispetto alle batterie al piombo aperte.
La batteria al litio PowerBrick + può sopportare il 100% di scarica e tornare alla sua capacità nominale se il tempo di attesa scaricato è breve. Il Battery Manager Service (BMS) integrato nel case massimizza la durata della batteria e protegge la batteria.
PB + 7,5 Ah | PB + 12Ah | PB + 20Ah | PB + 40Ah | PB + 55Ah | PB + 100Ah | |
certificazioni | CE, RoHS, UN 38.3 e CB | |||||
Caratteristiche principali | ||||||
Tensione nominale | 12.8V | |||||
Capacità nominale | 7,5 Ah | 12 Ah | 20 Ah | 40 Ah | 55 Ah | 100 Ah |
energia | 96,0 Wh | 153,6 Wh | 256 Wh | 512 Wh | 704 Wh | 1280 Wh |
Numero di cicli | > 2000 cicli (vedi tabella) | |||||
Autoscarica | <3% al mese | |||||
Efficienza energetica | > 96% | |||||
Carica standard | ||||||
Tensione di carica | 14,6 V ± 0,1 V | |||||
Modalità di ricarica | CC / CV: corrente costante / tensione costante | |||||
Corrente di carica standard / massima | 5 A / 7,5 A | 6 A / 12 A | 10 A / 20 A | 20 A / 40 A | 20 A / 55A | 50 A / 100 A |
Tensione di interruzione BMS | 14,8 V ± 0,1 V | |||||
Scarica standard | ||||||
DC di scarico | 15 A | 24 A | 40 A | 50 A | 55 A | 100 A |
Max corrente di scarica | 20 A (<10s) | 30 A (<10s) | 60 A (<10s) | 80 A (<10s) | 80 A (<10s) | 150 A (<10s) |
Tensione di interruzione BMS | 10 V | |||||
ambiente | ||||||
Carica la temperatura | Da 0 ° C a 45 ° C a 60 ± 25% di umidità relativa | |||||
Temperatura di scarico | Da -20 ° C a 60 ° C a 60 ± 25% di umidità relativa | |||||
Protezione IP | IP 66 | |||||
meccanico | ||||||
Celle e assemblaggio | 18650 - 4S5P | |||||
caso | ABS | |||||
dimensioni | L: 151mm x P: 65mm x H: 92mm | L: 151mm x P: 98mm x H: 95mm | L: 180mm x P: 76mm x H: 168mm | L: 196mm x P: 135mm x H: 172mm | L: 228 mm x P: 138 mm x H: 210 mm | L: 260mm x P: 168mm x H: 212mm |
peso | 1,08 kg | 1,55 kg | 2,80 kg | 5,25 kg | 7,8 kg | 13,6 kg |
terminale | Clip Faston da 6,35 mm | Clip Faston da 6,35 mm | M5 | M6 | M8 | M8 |
Commenti Nessun cliente per il momento.